0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 января в Тараннахе
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -52° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -53° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -54° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -54° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -47° | СЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -46° | СЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -48° | ЗСЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | ЗСЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -35° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -41° | Ю1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | Ю1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -37° | Ю1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | СЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | СЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЗСЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -35° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | СЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | СЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | СЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -31° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | СЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | СЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | СЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | СЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тараннахе за 20 января.